Language Attributes
| Language | Order | Prep/Post | AdN/NAd | GenN/NGen | NRel/RelN | AdV/VAd |
| Mandarin | SVO | both | AdN | GenN | RelN | VAd |
| Shanghainese | SVO | |||||
| Cantonese | SVO | |||||
| Hakka | SVO | |||||
| Minnan | SVO | |||||
| Vietnamese | SVO | NAd | ||||
| Korean | SOV | |||||
| Japanese | SOV | Post | AdN | both | RelN | both |
| Spanish | SVO | |||||
| Portuguese | SVO | |||||
| Italian | SVO | |||||
| French | SVO | Prep | both | NGen | NRel | VAd |
| English | SVO | Prep | AdN | GenN | NRel | AdV |
| German | SVO | Prep | AdN | GenN | ||
| Polish | SVO | |||||
| Ukrainian | SVO | |||||
| Russian | SVO | |||||
| Hungarian | ||||||
| Greek | SVO | |||||
| Oromo | ||||||
| Amharic | SOV | |||||
| Arabic | VSO | Prep | NAd | NGen | ||
| Turkish | SOV | Post | AdN | |||
| Persian | SOV | Prep | NAd | NGen | ||
| Panjabi | ||||||
| Urdu | SOV | Post | AdN | NGen | ||
| Hindi | SOV | Post | AdN | NGen | ||
| Bangla | Post | |||||
| Marathi | SOV | Post | ||||
| Gujarati | SOV | Post | ||||
| Telugu | SOV | Post | ||||
| Tamil | SOV | Post | ||||
| Burmese | SOV | |||||
| Thai | SVO | Prep | NAd | |||
| Indonesian | SVO | Prep | NAd | NGen | ||
| Javanese | SVO | |||||
| Tagalog | VSO | |||||
| Mandingo | ||||||
| Fulfulde | ||||||
| Hausa | SVO | both | ||||
| Yoruba | SVO | Prep | NAd | NGen | ||
| Igbo | SVO | Prep | NAd | NGen | ||
| kiKongo | SVO | Prep | NAd | NGen | ||
| kinyaRwanda | SVO | Prep | NAd | NGen | ||
| kiSwahili | SVO | Prep | NAd | NGen | ||
| isiZulu | SVO | |||||
| Quechua | SOV |
Page Information
|
Wiki Information |
Recent PBwiki Blog Posts |