| Code | language | noun | IPA |
| hua | 普通话 | 和平 | həpʰiŋ |
| wu | 吳語 | 和平 | upiŋ |
| yue | 粤语 | 和平 | wopʰiŋ |
| hak | 客家 | ||
| min | 閩方言 | ||
| kor | 한국어 | ||
| jpn | 日本語 | 和平 | heiwa |
| vie | Tiếng Việt | ||
| tai | ไทย | ศานติ | sa:nti |
| mya | ဗမာစာ |
| Code | language | noun | IPA |
| ell | ελληνικά | ||
| deu | Deutsch | Frieden | fʀi:dən |
| eng | English | peace | pi:s |
| fra | français | paix | pe |
| ita | italiano | pace | patʃe |
| esl | español | paz | |
| por | português | paz | |
| pol | polski | pokój | pokui |
| ukr | українська | мир | mir |
| rus | русский | мир | mir |
| Code | language | noun | IPA |
| ben | বাংলা | শান্তি | ʃanti |
| guj | ગુજરાતી | tʃen, suleh, ʃãt | |
| hin | हिन्दी | शान्ति, अमन | ʃanti, əmən |
| mar | मराठी | ||
| pan | ਪੰਜਾਬੀ | ||
| urd | اردو | əmən | |
| fas | فارسی | صلح | solh |
| Code | language | noun | IPA |
| kan | ಕನ್ನಡ | ʃã:ti | |
| tel | తెలుగు | శాంతము | ʃa:ntamu |
| tam | தமிழ் | சாந்தம | ca:ntam |
| Code | language | noun | IPA |
| ind | bahasa Indonesia | ||
| jav | basa Jawa | ||
| tgl | tagalog |
| Code | language | noun | IPA |
| fin | suomi | rauha | |
| hun | magyar | béke | be:ke |
| tur | Türkçe | barış |
| Code | language | noun | IPA |
| ara | العربية | سَلام | sala:m |
| amh | አማርኛ | ሰላም | səlam |
| orm | oromoo | nagaa | naga: |
| hau | hausa |
| Code | language | noun | IPA |
| man | mandingo | ||
| ful | fulfulde | ||
| yor | Yorùbá | ||
| ibo | igbo | ||
| kon | kikongo | ||
| rwa | kinyarwanda | ||
| swa | kiswahili | ||
| zul | isizulu |
| Code | language | noun | IPA |
| grn | avañe'ẽ | ||
| que | runasimi |
| ind | damai | damai |
| yor | àláfíà, ìrẹ̀lẹ̀ | alafia, irɛlɛ |
| swa | amani, salama | amani, salama |
Page Information
|
Wiki Information |
Recent PBwiki Blog Posts |