n. temple, a building of worship
| Code | language | noun | IPA |
| hua | 普通话 | 神殿, ☸ 庙、☯ 阁 | ʂəntien, ☸ miau, ☯ kə, |
| wu | 吳語 | ||
| yue | 粤语 | ||
| hak | 客家 | ||
| min | 閩方言 | ||
| kor | 한국어 | ||
| jpn | 日本語 | 寺 | teɾa |
| vie | Tiếng Việt | ||
| tai | ไทย | ||
| mya | ဗမာစာ |
| Code | language | noun | IPA |
| ell | ελληνικά | ||
| deu | Deutsch | Tempel, ✝ Kirche, ☪ Moschee, ✡ Synagoge | tempəl, ✝ kirxə, ☪ moʃe:, ✡ synagogə |
| eng | English | temple, ✝ church, ☪ mosque, ✡ synagoga | tempəl, ✝ tʃɜ:tʃ, ☪ mɒsk, ✡ sɪnəgɒg |
| fra | français | temple, ✝ église, ☪ mosquée, ✡ synagogue | tãpl, ✝ egliz, ☪ moske, ✡ sinagog |
| ita | italiano | tempio, ✝ chiesa, ☪ moschea, ✡ sinagoga | tempjo, ✝ kiesa, ☪ moskea, ✡ sinagoga |
| esl | español | templo, ✝ iglesia, ☪ mezquita, ✡ sinagoga | templo, ✝ iglesia, ☪ meskita, ✡ sinagoga |
| por | português | templo, ✝ igreja, ☪ mesquita, ✡ sinagoga | templu, ✝ igreʒa, ☪ miskitə, ✡ sinagogə |
| pol | polski | świątynia | |
| ukr | українська | ||
| rus | русский | храм, ✝ церковь, ☪ мечеть, ✡ синагога | xram, ✝ tserkov, ☪ metʃetʲ, ✡ sinagoga |
| Code | language | noun | IPA |
| ben | বাংলা | ||
| guj | ગુજરાતી | ||
| hin | हिन्दी | məndir | |
| mar | मराठी | ||
| pan | ਪੰਜਾਬੀ | ||
| urd | اردو | ||
| fas | فارسی |
| Code | language | noun | IPA |
| kan | ಕನ್ನಡ | ||
| tel | తెలుగు | ||
| tam | தமிழ் |
| Code | language | noun | IPA |
| ind | bahasa Indonesia | kuil, biara, ☪ masjid, ✝ gereja | kuil, biara, ☪ masdʒid, ✝ gəredʒa |
| jav | basa Jawa | ||
| tgl | tagalog |
| Code | language | noun | IPA |
| fin | suomi | temppeli, ✝ kirkko, ☪ moskeija, ✡ synagoga | temp:eli, ✝ kirk:o, ☪ moskeija, ✡ synago:ga |
| hun | magyar | ✝ templom, ☪ mecset, ✡ zsinagóga | ✝ templom, ☪ metʃet, ✡ sinago:ga |
| tur | Türkçe | tapınak, ☪ cami, ✝ kilise, ✡ havra | tapɯnak, ☪ dʒami, ✝ kilise, ✡ haura |
| Code | language | noun | IPA |
| ara | العربية | maʕbad, ☪ dʒa:miʕ, ☪ masdʒid, ✝ kani:sa | |
| amh | አማርኛ | ✝ ቤተ ክርስቲያን, ☪ መስጊድ | ✝ betə krɨstijan, ☪ məsgid |
| orm | oromoo | ||
| hau | hausa |
| Code | language | noun | IPA |
| man | mandingo | ||
| ful | fulfulde | ||
| yor | Yorùbá | ilé ọlọ́run, ✝ sọ́ọ̀sì, ☪ mọnsalasi | ile ɔlɔrũ, ✝ sɔ:si, ☪ mɔ̃salasi |
| ibo | igbo | ||
| kon | kikongo | ||
| lin | lingála | ||
| rwa | kinyarwanda | ||
| swa | kiswahili | hekalu, ☪ msikiti, ✝ kanisa | hekalu, ☪ msikiti, ✝ kanisa |
| zul | isizulu |
| Code | language | noun | IPA |
| grn | avañe'ẽ | ||
| que | runasimi |
| Code | language | noun | IPA |
| hua | 普通话 | ||
| wu | 吳語 | ||
| yue | 粤语 | ||
| hak | 客家 | ||
| min | 閩方言 | ||
| kor | 한국어 | ||
| jpn | 日本語 | ||
| vie | Tiếng Việt | ||
| tai | ไทย | ||
| mya | ဗမာစာ |
| Code | language | noun | IPA |
| ell | ελληνικά | ||
| deu | Deutsch | ||
| eng | English | ||
| fra | français | ||
| ita | italiano | ||
| esl | español | ||
| por | português | ||
| pol | polski | ||
| ukr | українська | ||
| rus | русский |
| Code | language | noun | IPA |
| ben | বাংলা | ||
| guj | ગુજરાતી | ||
| hin | हिन्दी | ||
| mar | मराठी | ||
| pan | ਪੰਜਾਬੀ | ||
| urd | اردو | ||
| fas | فارسی |
| Code | language | noun | IPA |
| kan | ಕನ್ನಡ | ||
| tel | తెలుగు | ||
| tam | தமிழ் |
| Code | language | noun | IPA |
| ind | bahasa Indonesia | ||
| jav | basa Jawa | ||
| tgl | tagalog |
| Code | language | noun | IPA |
| fin | suomi | ||
| hun | magyar | ||
| tur | Türkçe |
| Code | language | noun | IPA |
| ara | العربية | ||
| amh | አማርኛ | ||
| orm | oromoo | ||
| hau | hausa |
| Code | language | noun | IPA |
| man | mandingo | ||
| ful | fulfulde | ||
| yor | Yorùbá | ||
| ibo | igbo | ||
| kon | kikongo | ||
| lin | lingála | ||
| rwa | kinyarwanda | ||
| swa | kiswahili | ||
| zul | isizulu |
| Code | language | noun | IPA |
| grn | avañe'ẽ | ||
| que | runasimi |
| hua | ||
| wu | ||
| yue | ||
| hak | ||
| min | ||
| vie | ||
| kor | ||
| jpn | 寺 | teɾa |
| esl | sien | sjen |
| por | têmpora | |
| ita | tempia | tempja |
| fra | ||
| eng | temple | tempəl |
| deu | schläfe | |
| pol | skroń | |
| ukr | ||
| rus | висок | visok |
| hun | halánték | |
| ell | ||
| tur | şakak | |
| ara | ||
| amh | ||
| orm | ||
| per | ||
| urd | ||
| hin | ||
| ben | ||
| mar | ||
| pan | ||
| tel | ||
| tam | ||
| mya | ||
| tai | ||
| ind | ||
| jav | ||
| tgl | ||
| man | ||
| ful | ||
| hau | ||
| yor | ||
| ibo | ||
| kon | ||
| rwa | ||
| swa | ||
| zul | ||
| que |
Page Information
|
Wiki Information |
Recent PBwiki Blog Posts |