| Code | language | noun | IPA |
| hua | 普通话 | 天气 | tʰientɕʰi |
| wu | 吳語 | 天气 | tʰitɕʰi |
| yue | 粤语 | 天氣 | tʰinhei |
| hak | 客家 | 天气 | tʰenkʰi/tʰenhi |
| min | 閩方言 | 天气 | tʰinkʰi |
| kor | 한국어 | 날씨 | nalṣi |
| jpn | 日本語 | 天気 | tenki |
| vie | Tiếng Việt | thời tiết, trời | |
| tai | ไทย | อากาศ | a:ka:t |
| mya | ဗမာစာ | molewaθa |
| Code | language | noun | IPA |
| ell | ελληνικά | καιρόσ | keros |
| deu | Deutsch | Wetter | vetə |
| eng | English | weather | weðə |
| fra | français | temps, météo | tã, meteo |
| ita | italiano | tempo | tempo |
| esl | español | tiempo, clima | tiempo, klima |
| por | português | tempo, clima | |
| pol | polski | pogoda | pogoda |
| ukr | українська | погода | pogoda |
| rus | русский | погода | pogoda |
| Code | language | noun | IPA |
| ben | বাংলা | ||
| guj | ગુજરાતી | ||
| hin | हिन्दी | मौसम | mɔsəm |
| fas | فارسی | ||
| mar | मराठी | ||
| pan | ਪੰਜਾਬੀ | ||
| urd | اردو | mɔsəm |
| Code | language | noun | IPA |
| kan | ಕನ್ನಡ | ||
| tel | తెలుగు | ||
| tam | தமிழ் |
| Code | language | noun | IPA |
| ind | bahasa Indonesia | cuaca | tʃuatʃa |
| jav | basa Jawa | ||
| tgl | tagalog | panahon | panahon |
| Code | language | noun | IPA |
| fin | suomi | sää | sæ: |
| hun | magyar | idő | idœ: |
| tur | Türkçe | hava | hava |
| Code | language | noun | IPA |
| ara | العربية | طَقْس | tˁaqs |
| amh | አማርኛ | አየር | ajjər |
| orm | oromoo | ||
| hau | hausa |
| Code | language | noun | IPA |
| man | mandingo | ||
| ful | fulfulde | ||
| yor | Yorùbá | ||
| ibo | igbo | ojú-ọjọ́ | oʒu ɔʒɔ |
| kon | kikongo | ||
| rwa | kinyarwanda | ||
| swa | kiswahili | hali ya hewa | hali ja hewa |
| zul | isizulu |
| Code | language | noun | IPA |
| grn | avañe'ẽ | ||
| que | runasimi |
Page Information
|
Wiki Information |
Recent PBwiki Blog Posts |